○第47回全国社会人サッカー選手権大会 新潟県大会
大会要項(抜粋) ■参加資格 @平成23年度(財)日本サッカー協会に登録している第一種の団体(チーム)であること A(財)日本サッカー協会発行の選手証を必ず持参し、大会本部で毎試合ごとに確認を受ける ■競技方法 @本大会はトーナメント方式によって行い、代表1チームを決定する。 A試合時間は70分とし勝敗が決定しない場合はPK方式により次戦に進むチームを決定する。但し決勝大会 の試合時間は80分とする。決勝戦で勝敗が決定しない場合は20分の延長を行い、尚決しない場合はPK方 式により代表チームを決定する。 ■競技規則 @平成23年度(財)日本サッカー協会制定の【サッカー競技規則】による。 A選手登録は22名とし交替選手は競技開始前にメンバー表に記載、提出した7名より3名が交替できる。 (エントリー18名) B外国籍選手は1チーム3名まで登録でき、同一試合に同時に出場できる。 Cチームが試合開始時間に遅れた場合は、いかなる理由があろうとも不戦敗扱いとする。不戦敗チームは来 年度の出場資格を失う。 D大会期間中に累積された警告が2回となった選手は、自動的に次戦の出場停止処分を受ける。尚累積され た警告は本大会終了をもって無効とする。 E退場を命じられた選手及び体積を命じられた役員は、自動的に次の公式戦1試合の出場停止処分を受け る。その後の処置については大会規律委員会で決定する。 |
第47回全国社会人サッカー選手権大会 新潟県予選決勝大会 | |||||||||||||||||||||||||
会 場 | 新潟聖籠SC/グランセナ新潟SS | 鳥屋野球技場 | 新潟聖籠スポーツセンター | ||||||||||||||||||||||
4月29日(金・祝) | 5月1日(日) | 5月29日(日) | |||||||||||||||||||||||
1 | JAPAN サッカーカレッジ |
||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
2-0 | |||||||||||||||||||||||||
0-0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | '05加茂FC | 0 | |||||||||||||||||||||||
0-0 | |||||||||||||||||||||||||
4-1 | JAPAN S.C |
||||||||||||||||||||||||
3 | 長岡ビルボードFC | ||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
2-0 | P | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
0-2 | K | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | '09経大FC | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
1-0 | |||||||||||||||||||||||||
7-0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 新潟医療福祉大学FC | ||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1-2 | |||||||||||||||||||||||||
0-1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ASジャミネイロ | 3 | |||||||||||||||||||||||
0-0 | |||||||||||||||||||||||||
2-3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | グランセナ新潟 | ||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||
0-0 | P | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
0-0 | K | 2 | |||||||||||||||||||||||
8 | CUPS聖籠 | 0 | |||||||||||||||||||||||
試合 | 月・日 | チーム | 対戦相手 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | ||||
準々決勝 | 4月29日(金・祝) | '05加茂FC | JAPANサッカーカレッジ | 0 (0-2,0-0) 2 | 見る | |
準々決勝 | 4月29日(金・祝) | '09経大FC | 長岡ビルボードFC | 2 (0-2,2-0) 2 6 PK 5 |
川上 輝 鈴木 雄大 |
見る |
準決勝 | 5月1日(日) | '09経大FC | JAPANサッカーカレッジ | 4 (0-0,4-1) 1 | 山本 謙一 | 見る |